游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[1, 1, 4]的十二组加载快照(实例06)
三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
本例规则与数据
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[1, 1, 4],总工作[13, 19, 19] [[0, 0, 0], [13, 19, 19], [8, 9, 0], [7, 15, 14], [0, 4, 5], [5, 9, 19], [4, 7, 4], [9, 11, 11], [2, 14, 6], [3, 9, 14], [13, 12, 11], [10, 12, 12]]
过程记录
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重6得0,简单平均为0。
完成数[13, 19, 19],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['1', '1', '4'];除总权重6得1,简单平均为1。
完成数[8, 9, 0],各比例['8/13', '9/19', '0'],已兑现权重['8/13', '9/19', '0'];除总权重6得269/1482,简单平均为269/741。
完成数[7, 15, 14],各比例['7/13', '15/19', '14/19'],已兑现权重['7/13', '15/19', '56/19'];除总权重6得176/247,简单平均为170/247。
完成数[0, 4, 5],各比例['0', '4/19', '5/19'],已兑现权重['0', '4/19', '20/19'];除总权重6得4/19,简单平均为3/19。
完成数[5, 9, 19],各比例['5/13', '9/19', '1'],已兑现权重['5/13', '9/19', '4'];除总权重6得200/247,简单平均为153/247。
完成数[4, 7, 4],各比例['4/13', '7/19', '4/19'],已兑现权重['4/13', '7/19', '16/19'];除总权重6得125/494,简单平均为73/247。
完成数[9, 11, 11],各比例['9/13', '11/19', '11/19'],已兑现权重['9/13', '11/19', '44/19'];除总权重6得443/741,简单平均为457/741。
完成数[2, 14, 6],各比例['2/13', '14/19', '6/19'],已兑现权重['2/13', '14/19', '24/19'];除总权重6得14/39,简单平均为298/741。
完成数[3, 9, 14],各比例['3/13', '9/19', '14/19'],已兑现权重['3/13', '9/19', '56/19'];除总权重6得451/741,简单平均为356/741。
完成数[13, 12, 11],各比例['1', '12/19', '11/19'],已兑现权重['1', '12/19', '44/19'];除总权重6得25/38,简单平均为14/19。
完成数[10, 12, 12],各比例['10/13', '12/19', '12/19'],已兑现权重['10/13', '12/19', '48/19'];除总权重6得485/741,简单平均为502/741。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
独立核对与实际应用
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。
